Commit 292d23923cfe424717fc59368f82408550ffc31b
1 parent
051f2d4c
修改dev环境下sql日志输出级别
Signed-off-by: TanYibin <5491541@qq.com>
Showing
3 changed files
with
38 additions
and
37 deletions
huaheng-wms-core/src/main/java/org/jeecg/modules/wms/framework/controller/TestController.java
... | ... | @@ -34,7 +34,7 @@ public class TestController extends HuahengBaseController { |
34 | 34 | @Autowired |
35 | 35 | private HuahengRedisUtil redisUtil; |
36 | 36 | |
37 | -// @AutoLog(value = "TestController-testRedis") | |
37 | + @AutoLog(value = "TestController-testRedis") | |
38 | 38 | @ResponseBody |
39 | 39 | @PostMapping(value = "/testRedis") |
40 | 40 | public Result<?> testRedis(@RequestBody Map<String, String> paramMap, HttpServletRequest request) throws InterruptedException { |
... | ... | @@ -43,7 +43,7 @@ public class TestController extends HuahengBaseController { |
43 | 43 | String key = "testKey"; |
44 | 44 | Map<String, ReceiptHeader> receiptHeaderMap = new ConcurrentHashMap<String, ReceiptHeader>(); |
45 | 45 | ReceiptHeader value = new ReceiptHeader(); |
46 | - value.setCode("11111111111"); | |
46 | + value.setCode("001"); | |
47 | 47 | receiptHeaderMap.put("receiptHeader1", value); |
48 | 48 | redisUtil.set(key, receiptHeaderMap); |
49 | 49 | // Map<String, ReceiptHeader> result = redisUtil.get(key, new TypeReference<Map<String, ReceiptHeader>>() {}); |
... | ... | @@ -71,30 +71,30 @@ public class TestController extends HuahengBaseController { |
71 | 71 | rxpireTime = redisUtil.getExpire("countKey"); |
72 | 72 | log.info("countKey decr count -> {} rxpireTime -> {}", count, rxpireTime); |
73 | 73 | |
74 | - Thread.sleep(2000l); | |
75 | - count = redisUtil.get("countKey", Long.class); | |
76 | - rxpireTime = redisUtil.getExpire("countKey"); | |
77 | - log.info("countKey sleep 2s count -> {} rxpireTime -> {}", count, rxpireTime); | |
78 | - | |
79 | - | |
80 | - count = redisUtil.incr("countKey", 120); | |
81 | - rxpireTime = redisUtil.getExpire("countKey"); | |
82 | - log.info("countKey incr count -> {} rxpireTime -> {}", count, rxpireTime); | |
83 | - count = redisUtil.incr("countKey", 140); | |
84 | - rxpireTime = redisUtil.getExpire("countKey"); | |
85 | - log.info("countKey incr count -> {} rxpireTime -> {}", count, rxpireTime); | |
86 | - | |
87 | - Thread.sleep(2000l); | |
88 | - count = redisUtil.get("countKey", Long.class); | |
89 | - rxpireTime = redisUtil.getExpire("countKey"); | |
90 | - log.info("countKey sleep 2s get -> {} rxpireTime -> {}", count, rxpireTime); | |
91 | - log.info("countKey hasKey -> {}",redisUtil.hasKey("countKey")); | |
92 | - | |
93 | - Thread.sleep(10000l); | |
94 | - count = redisUtil.get("countKey", Long.class); | |
95 | - rxpireTime = redisUtil.getExpire("countKey"); | |
96 | - log.info("countKey sleep 10s get -> {} rxpireTime -> {}", count, rxpireTime); | |
97 | - log.info("countKey hasKey -> {}",redisUtil.hasKey("countKey")); | |
74 | +// Thread.sleep(2000l); | |
75 | +// count = redisUtil.get("countKey", Long.class); | |
76 | +// rxpireTime = redisUtil.getExpire("countKey"); | |
77 | +// log.info("countKey sleep 2s count -> {} rxpireTime -> {}", count, rxpireTime); | |
78 | +// | |
79 | +// | |
80 | +// count = redisUtil.incr("countKey", 120); | |
81 | +// rxpireTime = redisUtil.getExpire("countKey"); | |
82 | +// log.info("countKey incr count -> {} rxpireTime -> {}", count, rxpireTime); | |
83 | +// count = redisUtil.incr("countKey", 140); | |
84 | +// rxpireTime = redisUtil.getExpire("countKey"); | |
85 | +// log.info("countKey incr count -> {} rxpireTime -> {}", count, rxpireTime); | |
86 | +// | |
87 | +// Thread.sleep(2000l); | |
88 | +// count = redisUtil.get("countKey", Long.class); | |
89 | +// rxpireTime = redisUtil.getExpire("countKey"); | |
90 | +// log.info("countKey sleep 2s get -> {} rxpireTime -> {}", count, rxpireTime); | |
91 | +// log.info("countKey hasKey -> {}",redisUtil.hasKey("countKey")); | |
92 | +// | |
93 | +// Thread.sleep(6000l); | |
94 | +// count = redisUtil.get("countKey", Long.class); | |
95 | +// rxpireTime = redisUtil.getExpire("countKey"); | |
96 | +// log.info("countKey sleep 10s get -> {} rxpireTime -> {}", count, rxpireTime); | |
97 | +// log.info("countKey hasKey -> {}",redisUtil.hasKey("countKey")); | |
98 | 98 | |
99 | 99 | |
100 | 100 | return Result.OK(count); |
... | ... |
huaheng-wms-core/src/main/resources/application-dev.yml
... | ... | @@ -168,9 +168,9 @@ mybatis-plus: |
168 | 168 | table-underline: true |
169 | 169 | configuration: |
170 | 170 | # 这个配置会将执行的sql打印出来,在开发或测试的时候可以用 |
171 | - #log-impl: org.apache.ibatis.logging.stdout.StdOutImpl | |
171 | + log-impl: org.apache.ibatis.logging.stdout.StdOutImpl | |
172 | 172 | # 返回类型为Map,显示null对应的字段 |
173 | - call-setters-on-nulls: true | |
173 | + call-setters-on-nulls: false | |
174 | 174 | #jeecg专用配置 |
175 | 175 | minidao: |
176 | 176 | base-package: org.jeecg.modules.jmreport.* |
... | ... | @@ -271,7 +271,8 @@ cas: |
271 | 271 | #Mybatis输出sql日志 |
272 | 272 | logging: |
273 | 273 | level: |
274 | - org.jeecg.modules: debug | |
274 | + org.jeecg.modules.base.mapper: debug | |
275 | + org.jeecg.modules.wms: debug | |
275 | 276 | #swagger |
276 | 277 | knife4j: |
277 | 278 | #开启增强配置 |
... | ... |
huaheng-wms-core/src/main/resources/application-test.yml
... | ... | @@ -170,7 +170,7 @@ mybatis-plus: |
170 | 170 | # 这个配置会将执行的sql打印出来,在开发或测试的时候可以用 |
171 | 171 | log-impl: org.apache.ibatis.logging.stdout.StdOutImpl |
172 | 172 | # 返回类型为Map,显示null对应的字段 |
173 | - call-setters-on-nulls: true | |
173 | + call-setters-on-nulls: false | |
174 | 174 | #jeecg专用配置 |
175 | 175 | minidao: |
176 | 176 | base-package: org.jeecg.modules.jmreport.* |
... | ... | @@ -189,7 +189,7 @@ jeecg: |
189 | 189 | #webapp文件路径 |
190 | 190 | webapp: /opt/webapp |
191 | 191 | shiro: |
192 | - excludeUrls: /test/jeecgDemo/demo3,/test/jeecgDemo/redisDemo/**,/category/**,/visual/**,/map/**,/jmreport/bigscreen2/**,/sys/getWarehouseByUserCode | |
192 | + excludeUrls: /test/jeecgDemo/demo3,/test/jeecgDemo/redisDemo/**,/category/**,/visual/**,/map/**,/jmreport/bigscreen2/**,/sys/getWarehouseByUserCode,/test/test** | |
193 | 193 | #阿里云oss存储和大鱼短信秘钥配置 |
194 | 194 | oss: |
195 | 195 | accessKey: ?? |
... | ... | @@ -262,17 +262,17 @@ jeecg: |
262 | 262 | data-type: database |
263 | 263 | #分布式锁配置 |
264 | 264 | redisson: |
265 | - address: 127.0.0.1:6379 | |
266 | - password: | |
265 | + address: 172.16.29.77:6379 | |
266 | + password: 123456 | |
267 | 267 | type: STANDALONE |
268 | 268 | enabled: true |
269 | -#Mybatis输出sql日志 | |
270 | -logging: | |
271 | - level: | |
272 | - org.jeecg.modules.system.mapper: info | |
273 | 269 | #cas单点登录 |
274 | 270 | cas: |
275 | 271 | prefixUrl: http://cas.example.org:8443/cas |
272 | +#Mybatis输出sql日志 | |
273 | +logging: | |
274 | + level: | |
275 | + org.jeecg.modules.base.mapper: info | |
276 | 276 | #swagger |
277 | 277 | knife4j: |
278 | 278 | #开启增强配置 |
... | ... |